嘉兴建筑品质最佳的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒嘉商务楼 | 10 | 洪殷路 | -- | |
| 2 | 梅湾商务中心 | 10 | -- | -- | |
| 3 | 凤北新村 | 10 | 凤启路 | -- | |
| 4 | 夏家小区 | 10 | -- | -- | |
| 5 | 大树欢乐之家 | 10 | 灵湖东路 | -- | |
| 6 | 西洋新村 | 10 | -- | -- | |
| 7 | 竹里小区 | 10 | -- | -- | |
| 8 | 瀚丰大厦 | 10 | 秀洲大道939号 | -- | |
| 9 | 洪都苑 | 10 | 洪运路1号 | -- | |
| 10 | 兴乐商务楼 | 10 | 兴乐路 | -- | |
| 11 | 紫城峯荟里 | 10 | -- | 20,000 | |
| 12 | 锦粼鸣庐 | 9.9 | -- | 10,000 | |
| 13 | 蓝城风荷九里 | 9.9 | 虹桥路 | -- | |
| 14 | 东悦府 | 9.8 | 普民路 | -- | |
| 15 | 木林森·国际商贸城 | 9.8 | -- | -- | |
| 16 | 隆兴别墅 | 9.8 | 南村路 | -- | |
| 17 | 长虹花园 | 9.8 | -- | -- | |
| 18 | 大浜小区 | 9.8 | -- | -- | |
| 19 | 北景苑 | 9.8 | -- | -- | |
| 20 | 湖岸明珠家园 | 9.7 | 北辰路 | 18,512 | |
| 21 | 太平洋商贸中心 | 9.7 | 双龙路 | -- | |
| 22 | 广通大厦 | 9.7 | 由拳路 | -- | |
| 23 | 万事达大楼 | 9.7 | 中环西路2091号 | -- | |
| 24 | 恒创春晓源·静心居 | 9.7 | 长虹路 | -- | |
| 25 | 绿地香港云缦世家 | 9.6 | 三环东路 | 19,600 | |
| 26 | 翰香楼 | 9.6 | 道前街 | -- | |
| 27 | 逸林岛墅 | 9.6 | 聚贤路688号 | -- | |
| 28 | 香岛澜湾二期琥珀棠 | 9.5 | -- | -- | |
| 29 | 洪合泰石小区 | 9.5 | 洪昌路 | -- | |
| 30 | 嘉德别墅 | 9.5 | 东升路 | -- | |
| 31 | 新市苑 | 9.5 | -- | -- | |
| 32 | 三家浜公寓采芹苑 | 9.5 | 桥埭路 | -- | |
| 33 | 汇凯小区 | 9.5 | -- | -- | |
| 34 | 佳园圣淘沙苑 | 9.5 | 佳园路53号 | 16,972 | |
| 35 | 梅湘园 | 9.4 | 灵湖东路857号 | -- | |
| 36 | 格林小镇一期 | 9.4 | 中环南路 | -- | |
| 37 | 荣安·映樾庄 | 9.4 | 长水路 | -- | |
| 38 | 上置香岛澜湾 | 9.4 | -- | 13,436 | |
| 39 | 长秦社区 | 9.4 | 余北大街 | -- | |
| 40 | 上置香岛庄园 | 9.4 | 兴星路512号 | -- | |
| 41 | 观音桥小区 | 9.4 | 观音桥路 | -- | |
| 42 | 元一柏庄环球时代 | 9.4 | 昌盛南路 | -- | |
| 43 | 兴秀苑 | 9.3 | 越秀北路262号 | -- | |
| 44 | 景萃里 | 9.3 | 文萃路184号 | -- | |
| 45 | 嘉兴欢乐世界 | 9.3 | 奥星路71号 | -- | |
| 46 | 万科·臻境 | 9.3 | 庆丰路 | -- | |
| 47 | 江南·润园 | 9.3 | -- | 15,136 | |
| 48 | 建明别墅 | 9.3 | 洪越路96号 | -- | |
| 49 | 大桥·湖滨花苑 | 9.3 | 天宁路428号 | -- | |
| 50 | 金檀苑 | 9.3 | 广场路 | -- | |
| 51 | 大通新村 | 9.3 | -- | -- | |
| 52 | 佳源·璟湖湾 | 9.3 | 秀洲大道 | 15,486 | |
| 53 | 东望隽府 | 9.3 | 云东路 | -- | |
| 54 | 丽池庄园 | 9.3 | 东升西路429号 | 20,086 | |
| 55 | 茗品别墅 | 9.3 | -- | 18,124 | |
| 56 | 城市富邦 | 9.2 | 长平路359号 | -- | |
| 57 | 环城西路2512弄小区 | 9.2 | 环城西路187号 | -- | |
| 58 | 大华花园 | 9.2 | 会展路19号 | -- | |
| 59 | 凤舞小区 | 9.2 | 凤舞路 | -- | |
| 60 | 龙盛右岸美墅二期 | 9.2 | 秀清路 | -- | |
| 61 | 华润·润府 | 9.2 | 文贤路1号 | 20,100 | |
| 62 | 长睦公寓 | 9.2 | 城南路4号桥 | -- | |
| 63 | 诚恒世嘉 | 9.2 | -- | -- | |
| 64 | 香橼别墅 | 9.2 | -- | 20,299 | |
| 65 | 水洛泾小区 | 9.2 | -- | -- | |
| 66 | 绿城·湖境云庐 | 9.2 | 翠柳路 | -- | |
| 67 | 世合理想大地水云居 | 9.2 | -- | -- | |
| 68 | 林湖世家 | 9.2 | 胜利路 | 8,444 | |
| 69 | 天城园林居清宵居 | 9.2 | 文昌路 | -- | |
| 70 | 海洲之星 | 9.1 | 洪兴路2323号 | -- | |
| 71 | 加航宿舍 | 9.1 | 东升东路1138号 | -- | |
| 72 | 群峰小区 | 9.1 | 南北大道 | -- | |
| 73 | 金源公寓 | 9.1 | -- | -- | |
| 74 | 文昌商厦 | 9.1 | 文昌路2081号 | -- | |
| 75 | 翠堤园 | 9.1 | 东升西路 | -- | |
| 76 | 星洲艺墅春天 | 9.1 | 东升西路 | 15,396 | |
| 77 | 同创颐园 | 9.1 | -- | -- | |
| 78 | 七星花园 | 9.1 | 兴星路546号 | 11,435 | |
| 79 | 湘湖·长岛御墅 | 9.1 | 七星路770号 | -- | |
| 80 | 豪杰·翡翠湾 | 9.1 | -- | 11,010 | |
| 81 | 韵禾园 | 9.1 | 迎宾路 | 13,600 | |
| 82 | 纯高花园 | 9.1 | 东升西路1588号 | -- | |
| 83 | 世合理想大地·至善里 | 9.1 | -- | 9,535 | |
| 84 | 紫澜别墅 | 9 | 中环南路 | 23,373 | |
| 85 | 万科开元·滨河道花苑 | 9 | 越秀南路 | -- | |
| 86 | 开盛商场 | 9 | 秀州路301号 | -- | |
| 87 | 长风苑 | 9 | 禾兴北路126号 | -- | |
| 88 | 创业公寓 | 9 | -- | -- | |
| 89 | 同德园 | 9 | 常秀街 | -- | |
| 90 | 万科·泊樾湾 | 9 | 长水路 | 16,616 | |
| 91 | 渔里广场 | 9 | 五星路 | -- | |
| 92 | 世合理想大地 | 9 | -- | 10,631 | |
| 93 | 世合万科理想大地·启宸 | 9 | -- | -- | |
| 94 | 翰森公寓 | 9 | 禾兴北路 | -- | |
| 95 | 金桂苑 | 9 | -- | -- | |
| 96 | 兴星小区 | 9 | 兴星路 | -- | |
| 97 | 河东街55号小区 | 9 | 河东街55号 | -- | |
| 98 | 新溪名苑 | 9 | 蓬莱路 | -- | |
| 99 | 吉丽小区 | 9 | -- | -- | |
| 100 | 凤鸣公寓 | 9 | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号