台昇国际广场房价
位置:南湖区南湖大道台昇国际广场住宅最新房价
二手房(2026年02月-2026年04月)
- 平均总价: 108 万元/套
- 平均单价:9,782元/㎡
- 比上月: +1.27%
- 新增房源4套
台昇国际广场住宅房价走势
台昇国际广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台昇璞悦汇 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2017 | -- |
| 2 | 台昇国际御景园 | 住宅 | -- | 2017 | 14,821 |
| 3 | 伟盛·翡翠悦府 | 住宅 | -- | 2017 | -- |
| 4 | 台昇悦府 | 住宅(3000套) | 高层 | 2015 | -- |
| 5 | 台升景园 | 住宅(600套) | 高层 | 2015 | 16,648 |
| 6 | 隆兴公寓东区 | 住宅 | 高层 | 2016 | -- |
| 7 | 佳源优优花园 | 住宅(700套) | 多层|小高层|高层 | 2011 | 15,641 |
| 8 | 南郊花园 | 住宅 | 多层 | 2008 | -- |
| 9 | 华发雅苑 | 住宅(300套) | 多层|小高层|高层 | 2010 | 10,278 |
| 10 | 隆兴公寓 | 住宅(2900套) | 多层|小高层 | 2013 | 9,944 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号